Bitcoin Puzzle
Every public puzzle in one table. Compare the target, range and on-chain balance, open a puzzle for detail, or start a random or sequential scan of its key range — all in your browser with WebAssembly. No private key or scan result leaves the page.
What is a Bitcoin puzzle?
Each puzzle is a public Bitcoin address whose private key sits inside a known bit range. Puzzle n covers every key from 2^(n−1) to 2^n−1, so the search space doubles with every step. A match is the single key whose public key hashes to the target address.
The embedded target list contains 83 solved and 77 unsolved puzzles, sourced from the public dataset (privatekeyfinder.io, crawled 2026-11-19). Prize totals assume the classic n × 0.1 BTC funding.
Popular tools
Jump to a puzzle
Ready to hunt?
Open the lowest unsolved puzzle and scan its range locally.
All puzzles
Balances and transaction counts load live from mempool.space as rows scroll into view. Range is the inclusive bit span of each puzzle.
| # | Status | Address | Range | Balance | TX | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Solved | 1BgGZ9tcN4rm9KBzDn7KprQz87SZ26SAMH | 20–21−10000000000000001…0000000000000001 | — | — | DetailRandom |
| #2 | Solved | 1CUNEBjYrCn2y1SdiUMohaKUi4wpP326Lb | 21–22−10000000000000002…0000000000000003 | — | — | DetailRandom |
| #3 | Solved | 19ZewH8Kk1PDbSNdJ97FP4EiCjTRaZMZQA | 22–23−10000000000000004…0000000000000007 | — | — | DetailRandom |
| #4 | Solved | 1EhqbyUMvvs7BfL8goY6qcPbD6YKfPqb7e | 23–24−10000000000000008…000000000000000f | — | — | DetailRandom |
| #5 | Solved | 1E6NuFjCi27W5zoXg8TRdcSRq84zJeBW3k | 24–25−10000000000000010…000000000000001f | — | — | DetailRandom |
| #6 | Solved | 1PitScNLyp2HCygzadCh7FveTnfmpPbfp8 | 25–26−10000000000000020…000000000000003f | — | — | DetailRandom |
| #7 | Solved | 1McVt1vMtCC7yn5b9wgX1833yCcLXzueeC | 26–27−10000000000000040…000000000000007f | — | — | DetailRandom |
| #8 | Solved | 1M92tSqNmQLYw33fuBvjmeadirh1ysMBxK | 27–28−10000000000000080…00000000000000ff | — | — | DetailRandom |
| #9 | Solved | 1CQFwcjw1dwhtkVWBttNLDtqL7ivBonGPV | 28–29−10000000000000100…00000000000001ff | — | — | DetailRandom |
| #10 | Solved | 1LeBZP5QCwwgXRtmVUvTVrraqPUokyLHqe | 29–210−10000000000000200…00000000000003ff | — | — | DetailRandom |
| #11 | Solved | 1PgQVLmst3Z314JrQn5TNiys8Hc38TcXJu | 210–211−10000000000000400…00000000000007ff | — | — | DetailRandom |
| #12 | Solved | 1DBaumZxUkM4qMQRt2LVWyFJq5kDtSZQot | 211–212−10000000000000800…0000000000000fff | — | — | DetailRandom |
| #13 | Solved | 1Pie8JkxBT6MGPz9Nvi3fsPkr2D8q3GBc1 | 212–213−10000000000001000…0000000000001fff | — | — | DetailRandom |
| #14 | Solved | 1ErZWg5cFCe4Vw5BzgfzB74VNLaXEiEkhk | 213–214−10000000000002000…0000000000003fff | — | — | DetailRandom |
| #15 | Solved | 1QCbW9HWnwQWiQqVo5exhAnmfqKRrCRsvW | 214–215−10000000000004000…0000000000007fff | — | — | DetailRandom |
| #16 | Solved | 1BDyrQ6WoF8VN3g9SAS1iKZcPzFfnDVieY | 215–216−10000000000008000…000000000000ffff | — | — | DetailRandom |
| #17 | Solved | 1HduPEXZRdG26SUT5Yk83mLkPyjnZuJ7Bm | 216–217−10000000000010000…000000000001ffff | — | — | DetailRandom |
| #18 | Solved | 1GnNTmTVLZiqQfLbAdp9DVdicEnB5GoERE | 217–218−10000000000020000…000000000003ffff | — | — | DetailRandom |
| #19 | Solved | 1NWmZRpHH4XSPwsW6dsS3nrNWfL1yrJj4w | 218–219−10000000000040000…000000000007ffff | — | — | DetailRandom |
| #20 | Solved | 1HsMJxNiV7TLxmoF6uJNkydxPFDog4NQum | 219–220−10000000000080000…00000000000fffff | — | — | DetailRandom |
| #21 | Solved | 14oFNXucftsHiUMY8uctg6N487riuyXs4h | 220–221−10000000000100000…00000000001fffff | — | — | DetailRandom |
| #22 | Solved | 1CfZWK1QTQE3eS9qn61dQjV89KDjZzfNcv | 221–222−10000000000200000…00000000003fffff | — | — | DetailRandom |
| #23 | Solved | 1L2GM8eE7mJWLdo3HZS6su1832NX2txaac | 222–223−10000000000400000…00000000007fffff | — | — | DetailRandom |
| #24 | Solved | 1rSnXMr63jdCuegJFuidJqWxUPV7AtUf7 | 223–224−10000000000800000…0000000000ffffff | — | — | DetailRandom |
| #25 | Solved | 15JhYXn6Mx3oF4Y7PcTAv2wVVAuCFFQNiP | 224–225−10000000001000000…0000000001ffffff | — | — | DetailRandom |
| #26 | Solved | 1JVnST957hGztonaWK6FougdtjxzHzRMMg | 225–226−10000000002000000…0000000003ffffff | — | — | DetailRandom |
| #27 | Solved | 128z5d7nN7PkCuX5qoA4Ys6pmxUYnEy86k | 226–227−10000000004000000…0000000007ffffff | — | — | DetailRandom |
| #28 | Solved | 12jbtzBb54r97TCwW3G1gCFoumpckRAPdY | 227–228−10000000008000000…000000000fffffff | — | — | DetailRandom |
| #29 | Solved | 19EEC52krRUK1RkUAEZmQdjTyHT7Gp1TYT | 228–229−10000000010000000…000000001fffffff | — | — | DetailRandom |
| #30 | Solved | 1LHtnpd8nU5VHEMkG2TMYYNUjjLc992bps | 229–230−10000000020000000…000000003fffffff | — | — | DetailRandom |
| #31 | Solved | 1LhE6sCTuGae42Axu1L1ZB7L96yi9irEBE | 230–231−10000000040000000…000000007fffffff | — | — | DetailRandom |
| #32 | Solved | 1FRoHA9xewq7DjrZ1psWJVeTer8gHRqEvR | 231–232−10000000080000000…00000000ffffffff | — | — | DetailRandom |
| #33 | Solved | 187swFMjz1G54ycVU56B7jZFHFTNVQFDiu | 232–233−10000000100000000…00000001ffffffff | — | — | DetailRandom |
| #34 | Solved | 1PWABE7oUahG2AFFQhhvViQovnCr4rEv7Q | 233–234−10000000200000000…00000003ffffffff | — | — | DetailRandom |
| #35 | Solved | 1PWCx5fovoEaoBowAvF5k91m2Xat9bMgwb | 234–235−10000000400000000…00000007ffffffff | — | — | DetailRandom |
| #36 | Solved | 1Be2UF9NLfyLFbtm3TCbmuocc9N1Kduci1 | 235–236−10000000800000000…0000000fffffffff | — | — | DetailRandom |
| #37 | Solved | 14iXhn8bGajVWegZHJ18vJLHhntcpL4dex | 236–237−10000001000000000…0000001fffffffff | — | — | DetailRandom |
| #38 | Solved | 1HBtApAFA9B2YZw3G2YKSMCtb3dVnjuNe2 | 237–238−10000002000000000…0000003fffffffff | — | — | DetailRandom |
| #39 | Solved | 122AJhKLEfkFBaGAd84pLp1kfE7xK3GdT8 | 238–239−10000004000000000…0000007fffffffff | — | — | DetailRandom |
| #40 | Solved | 1EeAxcprB2PpCnr34VfZdFrkUWuxyiNEFv | 239–240−10000008000000000…000000ffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #41 | Solved | 1L5sU9qvJeuwQUdt4y1eiLmquFxKjtHr3E | 240–241−10000010000000000…000001ffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #42 | Solved | 1E32GPWgDyeyQac4aJxm9HVoLrrEYPnM4N | 241–242−10000020000000000…000003ffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #43 | Solved | 1PiFuqGpG8yGM5v6rNHWS3TjsG6awgEGA1 | 242–243−10000040000000000…000007ffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #44 | Solved | 1CkR2uS7LmFwc3T2jV8C1BhWb5mQaoxedF | 243–244−10000080000000000…00000fffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #45 | Solved | 1NtiLNGegHWE3Mp9g2JPkgx6wUg4TW7bbk | 244–245−10000100000000000…00001fffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #46 | Solved | 1F3JRMWudBaj48EhwcHDdpeuy2jwACNxjP | 245–246−10000200000000000…00003fffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #47 | Solved | 1Pd8VvT49sHKsmqrQiP61RsVwmXCZ6ay7Z | 246–247−10000400000000000…00007fffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #48 | Solved | 1DFYhaB2J9q1LLZJWKTnscPWos9VBqDHzv | 247–248−10000800000000000…0000ffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #49 | Solved | 12CiUhYVTTH33w3SPUBqcpMoqnApAV4WCF | 248–249−10001000000000000…0001ffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #50 | Solved | 1MEzite4ReNuWaL5Ds17ePKt2dCxWEofwk | 249–250−10002000000000000…0003ffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #51 | Solved | 1NpnQyZ7x24ud82b7WiRNvPm6N8bqGQnaS | 250–251−10004000000000000…0007ffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #52 | Solved | 15z9c9sVpu6fwNiK7dMAFgMYSK4GqsGZim | 251–252−10008000000000000…000fffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #53 | Solved | 15K1YKJMiJ4fpesTVUcByoz334rHmknxmT | 252–253−10010000000000000…001fffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #54 | Solved | 1KYUv7nSvXx4642TKeuC2SNdTk326uUpFy | 253–254−10020000000000000…003fffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #55 | Solved | 1LzhS3k3e9Ub8i2W1V8xQFdB8n2MYCHPCa | 254–255−10040000000000000…007fffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #56 | Solved | 17aPYR1m6pVAacXg1PTDDU7XafvK1dxvhi | 255–256−10080000000000000…00ffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #57 | Solved | 15c9mPGLku1HuW9LRtBf4jcHVpBUt8txKz | 256–257−10100000000000000…01ffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #58 | Solved | 1Dn8NF8qDyyfHMktmuoQLGyjWmZXgvosXf | 257–258−10200000000000000…03ffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #59 | Solved | 1HAX2n9Uruu9YDt4cqRgYcvtGvZj1rbUyt | 258–259−10400000000000000…07ffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #60 | Solved | 1Kn5h2qpgw9mWE5jKpk8PP4qvvJ1QVy8su | 259–260−10800000000000000…0fffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #61 | Solved | 1AVJKwzs9AskraJLGHAZPiaZcrpDr1U6AB | 260–261−11000000000000000…1fffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #62 | Solved | 1Me6EfpwZK5kQziBwBfvLiHjaPGxCKLoJi | 261–262−12000000000000000…3fffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #63 | Solved | 1NpYjtLira16LfGbGwZJ5JbDPh3ai9bjf4 | 262–263−14000000000000000…7fffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #64 | Solved | 16jY7qLJnxb7CHZyqBP8qca9d51gAjyXQN | 263–264−18000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #65 | Solved | 18ZMbwUFLMHoZBbfpCjUJQTCMCbktshgpe | 264–265−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #66 | Solved | 13zb1hQbWVsc2S7ZTZnP2G4undNNpdh5so | 265–266−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #67 | Solved | 1BY8GQbnueYofwSuFAT3USAhGjPrkxDdW9 | 266–267−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #68 | Solved | 1MVDYgVaSN6iKKEsbzRUAYFrYJadLYZvvZ | 267–268−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #69 | Solved | 19vkiEajfhuZ8bs8Zu2jgmC6oqZbWqhxhG | 268–269−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #70 | Solved | 19YZECXj3SxEZMoUeJ1yiPsw8xANe7M7QR | 269–270−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #71 | Unsolved | 1PWo3JeB9jrGwfHDNpdGK54CRas7fsVzXU | 270–271−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #72 | Unsolved | 1JTK7s9YVYywfm5XUH7RNhHJH1LshCaRFR | 271–272−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #73 | Unsolved | 12VVRNPi4SJqUTsp6FmqDqY5sGosDtysn4 | 272–273−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #74 | Unsolved | 1FWGcVDK3JGzCC3WtkYetULPszMaK2Jksv | 273–274−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #75 | Solved | 1J36UjUByGroXcCvmj13U6uwaVv9caEeAt | 274–275−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #76 | Unsolved | 1DJh2eHFYQfACPmrvpyWc8MSTYKh7w9eRF | 275–276−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #77 | Unsolved | 1Bxk4CQdqL9p22JEtDfdXMsng1XacifUtE | 276–277−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #78 | Unsolved | 15qF6X51huDjqTmF9BJgxXdt1xcj46Jmhb | 277–278−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #79 | Unsolved | 1ARk8HWJMn8js8tQmGUJeQHjSE7KRkn2t8 | 278–279−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #80 | Solved | 1BCf6rHUW6m3iH2ptsvnjgLruAiPQQepLe | 279–280−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #81 | Unsolved | 15qsCm78whspNQFydGJQk5rexzxTQopnHZ | 280–281−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #82 | Unsolved | 13zYrYhhJxp6Ui1VV7pqa5WDhNWM45ARAC | 281–282−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #83 | Unsolved | 14MdEb4eFcT3MVG5sPFG4jGLuHJSnt1Dk2 | 282–283−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #84 | Unsolved | 1CMq3SvFcVEcpLMuuH8PUcNiqsK1oicG2D | 283–284−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #85 | Solved | 1Kh22PvXERd2xpTQk3ur6pPEqFeckCJfAr | 284–285−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #86 | Unsolved | 1K3x5L6G57Y494fDqBfrojD28UJv4s5JcK | 285–286−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #87 | Unsolved | 1PxH3K1Shdjb7gSEoTX7UPDZ6SH4qGPrvq | 286–287−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #88 | Unsolved | 16AbnZjZZipwHMkYKBSfswGWKDmXHjEpSf | 287–288−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #89 | Unsolved | 19QciEHbGVNY4hrhfKXmcBBCrJSBZ6TaVt | 288–289−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #90 | Solved | 1L12FHH2FHjvTviyanuiFVfmzCy46RRATU | 289–290−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #91 | Unsolved | 1EzVHtmbN4fs4MiNk3ppEnKKhsmXYJ4s74 | 290–291−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #92 | Unsolved | 1AE8NzzgKE7Yhz7BWtAcAAxiFMbPo82NB5 | 291–292−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #93 | Unsolved | 17Q7tuG2JwFFU9rXVj3uZqRtioH3mx2Jad | 292–293−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #94 | Unsolved | 1K6xGMUbs6ZTXBnhw1pippqwK6wjBWtNpL | 293–294−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #95 | Solved | 19eVSDuizydXxhohGh8Ki9WY9KsHdSwoQC | 294–295−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #96 | Unsolved | 15ANYzzCp5BFHcCnVFzXqyibpzgPLWaD8b | 295–296−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #97 | Unsolved | 18ywPwj39nGjqBrQJSzZVq2izR12MDpDr8 | 296–297−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #98 | Unsolved | 1CaBVPrwUxbQYYswu32w7Mj4HR4maNoJSX | 297–298−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #99 | Unsolved | 1JWnE6p6UN7ZJBN7TtcbNDoRcjFtuDWoNL | 298–299−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #100 | Solved | 1KCgMv8fo2TPBpddVi9jqmMmcne9uSNJ5F | 299–2100−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #101 | Unsolved | 1CKCVdbDJasYmhswB6HKZHEAnNaDpK7W4n | 2100–2101−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #102 | Unsolved | 1PXv28YxmYMaB8zxrKeZBW8dt2HK7RkRPX | 2101–2102−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #103 | Unsolved | 1AcAmB6jmtU6AiEcXkmiNE9TNVPsj9DULf | 2102–2103−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #104 | Unsolved | 1EQJvpsmhazYCcKX5Au6AZmZKRnzarMVZu | 2103–2104−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #105 | Solved | 1CMjscKB3QW7SDyQ4c3C3DEUHiHRhiZVib | 2104–2105−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #106 | Unsolved | 18KsfuHuzQaBTNLASyj15hy4LuqPUo1FNB | 2105–2106−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #107 | Unsolved | 15EJFC5ZTs9nhsdvSUeBXjLAuYq3SWaxTc | 2106–2107−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #108 | Unsolved | 1HB1iKUqeffnVsvQsbpC6dNi1XKbyNuqao | 2107–2108−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #109 | Unsolved | 1GvgAXVCbA8FBjXfWiAms4ytFeJcKsoyhL | 2108–2109−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #110 | Solved | 12JzYkkN76xkwvcPT6AWKZtGX6w2LAgsJg | 2109–2110−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #111 | Unsolved | 1824ZJQ7nKJ9QFTRBqn7z7dHV5EGpzUpH3 | 2110–2111−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #112 | Unsolved | 18A7NA9FTsnJxWgkoFfPAFbQzuQxpRtCos | 2111–2112−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #113 | Unsolved | 1NeGn21dUDDeqFQ63xb2SpgUuXuBLA4WT4 | 2112–2113−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #114 | Unsolved | 174SNxfqpdMGYy5YQcfLbSTK3MRNZEePoy | 2113–2114−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #115 | Solved | 1NLbHuJebVwUZ1XqDjsAyfTRUPwDQbemfv | 2114–2115−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #116 | Unsolved | 1MnJ6hdhvK37VLmqcdEwqC3iFxyWH2PHUV | 2115–2116−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #117 | Unsolved | 1KNRfGWw7Q9Rmwsc6NT5zsdvEb9M2Wkj5Z | 2116–2117−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #118 | Unsolved | 1PJZPzvGX19a7twf5HyD2VvNiPdHLzm9F6 | 2117–2118−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #119 | Unsolved | 1GuBBhf61rnvRe4K8zu8vdQB3kHzwFqSy7 | 2118–2119−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #120 | Solved | 17s2b9ksz5y7abUm92cHwG8jEPCzK3dLnT | 2119–2120−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #121 | Unsolved | 1GDSuiThEV64c166LUFC9uDcVdGjqkxKyh | 2120–2121−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #122 | Unsolved | 1Me3ASYt5JCTAK2XaC32RMeH34PdprrfDx | 2121–2122−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #123 | Unsolved | 1CdufMQL892A69KXgv6UNBD17ywWqYpKut | 2122–2123−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #124 | Unsolved | 1BkkGsX9ZM6iwL3zbqs7HWBV7SvosR6m8N | 2123–2124−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #125 | Solved | 1PXAyUB8ZoH3WD8n5zoAthYjN15yN5CVq5 | 2124–2125−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #126 | Unsolved | 1AWCLZAjKbV1P7AHvaPNCKiB7ZWVDMxFiz | 2125–2126−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #127 | Unsolved | 1G6EFyBRU86sThN3SSt3GrHu1sA7w7nzi4 | 2126–2127−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #128 | Unsolved | 1MZ2L1gFrCtkkn6DnTT2e4PFUTHw9gNwaj | 2127–2128−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #129 | Unsolved | 1Hz3uv3nNZzBVMXLGadCucgjiCs5W9vaGz | 2128–2129−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #130 | Solved | 1Fo65aKq8s8iquMt6weF1rku1moWVEd5Ua | 2129–2130−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #131 | Unsolved | 16zRPnT8znwq42q7XeMkZUhb1bKqgRogyy | 2130–2131−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #132 | Unsolved | 1KrU4dHE5WrW8rhWDsTRjR21r8t3dsrS3R | 2131–2132−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #133 | Unsolved | 17uDfp5r4n441xkgLFmhNoSW1KWp6xVLD | 2132–2133−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #134 | Unsolved | 13A3JrvXmvg5w9XGvyyR4JEJqiLz8ZySY3 | 2133–2134−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #135 | Solved | 16RGFo6hjq9ym6Pj7N5H7L1NR1rVPJyw2v | 2134–2135−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #136 | Unsolved | 1UDHPdovvR985NrWSkdWQDEQ1xuRiTALq | 2135–2136−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #137 | Unsolved | 15nf31J46iLuK1ZkTnqHo7WgN5cARFK3RA | 2136–2137−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #138 | Unsolved | 1Ab4vzG6wEQBDNQM1B2bvUz4fqXXdFk2WT | 2137–2138−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #139 | Unsolved | 1Fz63c775VV9fNyj25d9Xfw3YHE6sKCxbt | 2138–2139−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #140 | Unsolved | 1QKBaU6WAeycb3DbKbLBkX7vJiaS8r42Xo | 2139–2140−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #141 | Unsolved | 1CD91Vm97mLQvXhrnoMChhJx4TP9MaQkJo | 2140–2141−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #142 | Unsolved | 15MnK2jXPqTMURX4xC3h4mAZxyCcaWWEDD | 2141–2142−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #143 | Unsolved | 13N66gCzWWHEZBxhVxG18P8wyjEWF9Yoi1 | 2142–2143−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #144 | Unsolved | 1NevxKDYuDcCh1ZMMi6ftmWwGrZKC6j7Ux | 2143–2144−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #145 | Unsolved | 19GpszRNUej5yYqxXoLnbZWKew3KdVLkXg | 2144–2145−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #146 | Unsolved | 1M7ipcdYHey2Y5RZM34MBbpugghmjaV89P | 2145–2146−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #147 | Unsolved | 18aNhurEAJsw6BAgtANpexk5ob1aGTwSeL | 2146–2147−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #148 | Unsolved | 1FwZXt6EpRT7Fkndzv6K4b4DFoT4trbMrV | 2147–2148−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #149 | Unsolved | 1CXvTzR6qv8wJ7eprzUKeWxyGcHwDYP1i2 | 2148–2149−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #150 | Unsolved | 1MUJSJYtGPVGkBCTqGspnxyHahpt5Te8jy | 2149–2150−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #151 | Unsolved | 13Q84TNNvgcL3HJiqQPvyBb9m4hxjS3jkV | 2150–2151−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #152 | Unsolved | 1LuUHyrQr8PKSvbcY1v1PiuGuqFjWpDumN | 2151–2152−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #153 | Unsolved | 18192XpzzdDi2K11QVHR7td2HcPS6Qs5vg | 2152–2153−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #154 | Unsolved | 1NgVmsCCJaKLzGyKLFJfVequnFW9ZvnMLN | 2153–2154−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #155 | Unsolved | 1AoeP37TmHdFh8uN72fu9AqgtLrUwcv2wJ | 2154–2155−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #156 | Unsolved | 1FTpAbQa4h8trvhQXjXnmNhqdiGBd1oraE | 2155–2156−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #157 | Unsolved | 14JHoRAdmJg3XR4RjMDh6Wed6ft6hzbQe9 | 2156–2157−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #158 | Unsolved | 19z6waranEf8CcP8FqNgdwUe1QRxvUNKBG | 2157–2158−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #159 | Unsolved | 14u4nA5sugaswb6SZgn5av2vuChdMnD9E5 | 2158–2159−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
| #160 | Unsolved | 1NBC8uXJy1GiJ6drkiZa1WuKn51ps7EPTv | 2159–2160−10000000000000000…ffffffffffffffff | — | — | DetailRandom |
No puzzles match this filter.
Team mode — pooled chunk leasing
Team mode is Crypto's coordinator pool: a job is split into fixed-size chunks, each contributor leases one chunk and scans it on their own hardware. A worker receives only its slice of the range, and an expired lease returns the chunk to the pool. This is separate from the local puzzle browser above; the two never mix in one run.